Centric Begraven
CentricSnel een overzicht van uw begraafplaatsgegevens? En altijd up-to-date. Dat kan met Centric Begraven. Hét systeem voor begraafplaatsen en crematoria. Of het nu gaat om het achterhalen van adresgegevens, het bijhouden van correspondentie of het maken van facturen. U werkt altijd met de juiste en meest actuele gegevens.
Mark Uiterwijk Winkel
Mark.Uiterwijk.Winkel@centric.eu
+31 182 648000
Website leverancier
Website pakket
- Groeipact Common Ground
00-00-00 00-00-00
- Handreiking Standaard Verwerkersovereenkomst Gemeenten (VWO)
00-00-00 00-00-00
Pakketversie | Status | Start distributie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.09 | In ontwikkeling | 2-2-2022 | ||||||
|
||||||||
4.08 | In gebruik | 13-1-2021 | ||||||
|
||||||||
4.07 | In gebruik | 5-12-2019 | ||||||
|
||||||||
4.06 | In gebruik | 28-6-2019 | ||||||
|
||||||||
4.05 | In gebruik | 15-2-2019 | ||||||
|
||||||||
4.04 | In gebruik | 2-4-2018 | ||||||
|
||||||||
4.03 | In gebruik | 2-11-2017 | ||||||
|
||||||||
4.02 | In gebruik | 17-5-2017 | ||||||
|
||||||||
4.01 | In gebruik | 5-1-2017 | ||||||
|
||||||||
4.00.000 | In gebruik | 1-3-2016 | ||||||
|
||||||||
03.53.000 | In gebruik | 1-11-2015 | ||||||
|
||||||||
03.52.000 | Einde ondersteuning | 9-12-2014 | ||||||
|
||||||||
03.51.000 | Einde ondersteuning | 11-11-2013 | ||||||
|
||||||||
03.50.000 | Einde ondersteuning | 29-10-2012 | ||||||
|
||||||||
03.40.000 | Einde ondersteuning | |||||||
|
||||||||
Pakket geschikt voor (GEMMA 2) | Ingevuld door (146) Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk. | |
---|---|---|
Gravenbeheercomponent | 146 gemeenten |
Details pakketversie: Centric Begraven 4.09 - Status: In ontwikkeling
Eindproduct standaarden
0 van 7 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Halffabrikaat standaarden
Gegevens standaarden
Door leverancier toegevoegde standaarden
Er zijn geen toegevoegde standaarden
Pakketversie Ondersteunde technologieën
Dienst - Software as a Service (SAAS) |
On-premise |