ArcGIS Desktop
EsriEr zijn veel manieren om een kaart te maken. Maar als mensen gebruik maken van uw kaarten om sneller te werken, geld te besparen of levens te redden - gebruik dan de kracht van ArcGIS. Met ArcGIS Desktop kunt u kaarten maken met actuele data, gecombineerd met diepgaande analyses, en de kaarten delen met de mensen die ze nodig hebben.
contact@esri.nl
010-2170700
Website leverancier
Website pakket
- Groeipact Common Ground
06-11-2019 06-11-2019
| Pakketversie | Status | Start distributie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.8.1 | Einde ondersteuning | 29-7-2020 | ||||||
|
||||||||
| 10.8 | Einde ondersteuning | 21-2-2020 | ||||||
|
||||||||
| 10.7.1 | Einde ondersteuning | 28-6-2019 | ||||||
|
||||||||
| 10.7.0 | Einde ondersteuning | 22-3-2019 | ||||||
|
||||||||
| 10.6.1 | Einde ondersteuning | 18-7-2018 | ||||||
|
||||||||
| 10.6 | Einde ondersteuning | 18-1-2018 | ||||||
|
||||||||
| 10.5.1 | Einde ondersteuning | 30-6-2017 | ||||||
|
||||||||
| 10.5 | Einde ondersteuning | 16-12-2016 | ||||||
|
||||||||
| 10.4.1 | Einde ondersteuning | 1-6-2016 | ||||||
|
||||||||
| 10.4 | Einde ondersteuning | 19-2-2016 | ||||||
|
||||||||
| 10.3.1 | Einde ondersteuning | 13-5-2015 | ||||||
|
||||||||
| 10.3 | Einde ondersteuning | 10-12-2014 | ||||||
|
||||||||
| 10.2.2 | Einde ondersteuning | 15-4-2014 | ||||||
|
||||||||
| 10.2.1 | Einde ondersteuning | 7-1-2014 | ||||||
|
||||||||
| 10.2 | Einde ondersteuning | 30-7-2013 | ||||||
|
||||||||
| 10.1 | Einde ondersteuning | 11-6-2012 | ||||||
|
||||||||
| 9.3 | Einde ondersteuning | |||||||
|
||||||||
| 10.0 | Einde ondersteuning | |||||||
|
||||||||
| Pakket geschikt voor (GEMMA 2) | Ingevuld door (114) Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk. | |
|---|---|---|
| Data-laad-en-transformatiecomponent | 33 gemeenten | |
| Geo-gegevens inwincomponent | 113 gemeenten | |
Details pakketversie: ArcGIS Desktop 10.8.1 - Status: Einde ondersteuning
Eindproduct standaarden
0 van 6 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument |
Aanbevolen standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
Door leverancier toegevoegde standaarden
Er zijn geen toegevoegde standaarden
Pakketversie Ondersteunde technologieën
| On-premise |