Alfamail VISI
TECHNIA B.V.Alfamail VISI is een gebruiksvriendelijke webapplicatie voor het vastleggen en beheren van uw formele projectcommunicatie. Via een op e-mail gelijkende interface communiceren samenwerkende partijen volgens standaard formulieren en documenten. Alfamail is bij uitstek geschikt voor Contract Management, VISI en ISO 29481.
Niels Geyskens
Niels.geyskens@technia.com
+31 628487032
Website leverancier
Website pakket
Ondertekende addenda (0)
Overzicht ondertekende addenda
| Pakketversie | Status | Start distributie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | In gebruik | 28-6-2010 | ||||||
|
||||||||
| 1.0 | Einde ondersteuning | 25-10-2005 | ||||||
|
||||||||
| Pakket geschikt voor (GEMMA 2) | Ingevuld door (1) Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk. | |
|---|---|---|
| BPM-engine component | 0 gemeenten | |
| Contractbeheercomponent | 0 gemeenten | |
| Documentregistratiecomponent | 0 gemeenten | |
| Samenwerkingscomponent | 0 gemeenten | |
| Verzamelcomponent | 1 gemeente | |
Details pakketversie: Alfamail VISI 2.0 - Status: In gebruik
Eindproduct standaarden
0 van 8 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
0 van 8 compliant met testrapport
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
Aanbevolen standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument |
Halffabrikaat standaarden
Verplichte standaarden
Gegevens standaarden
Aanbevolen standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument |
Applicatiefuncties
| Referentiecomponent | Applicatiefunctie | Ondersteuning |
|---|---|---|
Pakketversie Ondersteunde technologieën
| Dienst - Software as a Service (SAAS) |
| On-premise |
| Mobile - Apple iOS |
| Mobile - Google Android |