Martin de Vaal
martin.devaal@roxit.nl
088 217 3300
Website leverancier
Website pakket
- Groeipact Common Ground
06-11-2019 06-11-2019
- Handreiking Standaard Verwerkersovereenkomst Gemeenten (VWO)
00-00-00 00-00-00
| Pakketversie | Status | Start distributie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | In gebruik | 1-5-2022 | ||||||
|
||||||||
| 3.3 | In gebruik | 1-11-2021 | ||||||
|
||||||||
| 3.2 | Einde ondersteuning | 3-5-2021 | ||||||
|
||||||||
| 3.1 | Einde ondersteuning | 1-9-2020 | ||||||
|
||||||||
| 3.0 | Einde ondersteuning | 1-4-2019 | ||||||
|
||||||||
| 2.1 SP1 | Einde ondersteuning | 1-9-2018 | ||||||
|
||||||||
| 2.1 | Einde ondersteuning | 7-5-2018 | ||||||
|
||||||||
| 2.0 SP3 | Einde ondersteuning | 1-12-2017 | ||||||
|
||||||||
| 2.0 SP2 | Einde ondersteuning | 1-8-2017 | ||||||
|
||||||||
| 2.0 SP1 | Einde ondersteuning | 1-4-2017 | ||||||
|
||||||||
| 1.5 | Einde ondersteuning | 1-11-2015 | ||||||
|
||||||||
| 1.4 | Einde ondersteuning | 9-6-2014 | ||||||
|
||||||||
| 1.3.2 | Einde ondersteuning | 14-12-2013 | ||||||
|
||||||||
| 1.3.1 | Einde ondersteuning | |||||||
|
||||||||
| 1.3.0 | Einde ondersteuning | |||||||
|
||||||||
| Pakket geschikt voor (GEMMA 2) | Ingevuld door (44) Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk. | |
|---|---|---|
| Bodembeheercomponent | 44 gemeenten | |
| Geo-gegevens inwincomponent | 6 gemeenten | |
Details pakketversie: Squit iBis 4.0 - Status: In gebruik
Eindproduct standaarden
0 van 11 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
|
| ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
Aanbevolen standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
Halffabrikaat standaarden
Verplichte standaarden
Aanbevolen standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
Gegevens standaarden
Door leverancier toegevoegde standaarden
Er zijn geen toegevoegde standaarden
Pakketversie Ondersteunde technologieën
| Dienst - Software as a Service (SAAS) |