Product Management
sales@xxllnc.nl
074-2594008
Website leverancier
Website pakket
Ondertekende addenda (2)
Overzicht ondertekende addenda
- Groeipact Common Ground
06-11-2019 06-11-2019
- Handreiking Standaard Verwerkersovereenkomst Gemeenten (VWO)
00-00-00 00-00-00
| Pakketversie | Status | Start distributie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productieversie | In gebruik | 1-1-2014 | ||||||
|
||||||||
| Pakket geschikt voor (GEMMA 2) | Ingevuld door (37) Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk. | |
|---|---|---|
| WOZ-taxatiecomponent | 37 gemeenten | |
| WOZ-voormeldingcomponent | 7 gemeenten | |
Details pakketversie: 4Woz Productieversie - Status: In gebruik
Eindproduct standaarden
0 van 12 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
0 van 12 compliant met testrapport
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
|
| ||||
|
|
Aanbevolen standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | ||||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
Halffabrikaat standaarden
Gegevens standaarden
Aanbevolen standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument |
Pakketversie Ondersteunde technologieën
| Dienst - Software as a Service (SAAS) |