
Key2Vergunningen
CentricKey2Vergunningen is onderdeel van de Suite4Omgevingsdiensten. De Suite4Omgevingsdiensten bestaat uit een aantal keys en horizontale producten die samen een totaaloplossing vormen voor Gemeenten, Provincies, Waterschappen en Omgevingsdiensten (RUD). Key2Vergunningen is het systeem voor het behandelen van vergunningsaanvragen en klachten. Ook heeft Key2Vergunningen uitgebreide mogelijkheden voor toezicht en handhaven en voor het registeren van activiteiten, zwemwater en veehouderijgegevens. Voor meer informatie kan er contact worden opgenomen met ons sales secretariaat + 31 182 34 57 01.
Ron Bartels
Ron.Bartels@centric.eu
06 53783131
Website leverancier
Website pakket
- Groeipact Common Ground
00-00-00 00-00-00
- Standaard Verwerkersovereenkomst
00-00-00 00-00-00
Pakketversie | Status | Start distributie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.4 | In gebruik | 18-11-2019 | ||||||
|
||||||||
9.3 | In gebruik | 10-5-2019 | ||||||
|
||||||||
9.1 | In gebruik | 13-4-2018 | ||||||
|
||||||||
9.0 | Einde ondersteuning | 20-11-2017 | ||||||
|
||||||||
8.4 | Einde ondersteuning | 28-4-2017 | ||||||
|
||||||||
8.3 | Einde ondersteuning | 14-10-2016 | ||||||
|
||||||||
8.2 | Einde ondersteuning | 31-5-2013 | ||||||
|
||||||||
8.1 (Delphi) | Einde ondersteuning | |||||||
|
||||||||
Pakket geschikt voor (GEMMA 2) | Ingevuld door (52) Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk. | |
---|---|---|
Klachten- en meldingencomponent | 2 gemeenten | |
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent | 52 gemeenten |
Details pakketversie: Key2Vergunningen 9.1 - Status: In gebruik
Eindproduct standaarden
0 van 6 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
20181121-Key2Vergunningen-StUF FIN-testrapportage.pdf | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Compliancy niet aangetoond | ||||
Halffabrikaat standaarden
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Grondstof standaarden
Gegevens standaarden
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument |
Applicatiefuncties
Referentiecomponent | Applicatiefunctie | Ondersteuning |
---|---|---|
Pakketversie Ondersteunde technologieƫn
On-premise |
Database - Oracle |
OS - Windows server |